15 million U.S. Dollars in France

Last Updated 14th June 2005

Figures in $US millions

Rank Title Year $US
nothing
1 TITANIC 1998 138.928
2 ASTERIX AND OBELIX: MISSION CLEOPATRE 2002 74.122
3 FINDING NEMO 2003 64.781
4 TAXI II 2000 63.704
5 ASTERIX AND OBELIX VS. CEASER 1999 59.152
6 STAR WARS: EPISODE I - THE PHANTOM MENACE 1999 55.830
7 THE FIFTH ELEMENT 1997 54.080
8 VISITORS II 1998 53.899
9 HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SECRETS 2002 53.309
10 DINER DES CONS, LE 1998 53.155
11 LES CHORISTES 2004 48.766
12 THE SIXTH SENSE 2000 48.562
13 HARRY POTTER AND THE PHILOSOPHER'S STONE 2001 48.138
14 LOTR: THE RETURN OF THE KING 2003 48.125
15 TARZAN 1999 47.971
16 SHREK 2 2004 47.871
17 THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME 1996 47.210
18 HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN 2004 46.969
19 TROIS FRERES, LES 1995 44.460
20 AMELIE 2001 44.454
21 THE INCREDIBLES 2004 40.912
22 INDEPENDENCE DAY 1996 40.899
23 ANGES GARDIENS, LES 1995 40.540
24 LOTR: THE TWO TOWERS 2002 40.455
25 STAR WARS: EPISODE III - REVENGE OF THE SITH 2005 40.365
26 LA VERITE SI JE MENS 2 2001 39.594
27 POCOHONTAS 1995 39.378
28 MEN IN BLACK 1997 38.564
29 MULAN 1998 38.320
30 TAXI 1998 37.980
31 TAXI 3 2003 35.752
32 SPIDER-MAN 2 2004 35.688
33 LOTR: THE FELLOWSHIP OF THE RING 2001 35.119
34 SEVEN 1996 33.623
35 THE MATRIX RELOADED 2003 33.146
36 SPIDER-MAN 2002 32.839
37 THE LOST WORLD: JURASSIC PARK 1997 32.253
38 UN LONG DIMANCHE DE FIANCAILLES 2004 31.380
39 BONHEUR EST DANS LE PRE, LE 1995 30.903
40 THE MATRIX 1999 30.630
41 ARMAGEDDON 1998 30.461
42 BRICE DE NICE 2005 29.787
43 MISSION: IMPOSSIBLE 1996 29.688
44 STAR WARS: EPISODE II - ATTACK OF THE CLONES 2002 29.509
45 VERITE SI JE MENS, LA 1997 29.456
46 NOTTING HILL 1999 28.540
47 101 DALMATIONS 1997 27.976
48 SAVING PRIVATE RYAN 1998 27.154
49 TOY STORY 2 2000 26.100
50 PEDALE DOUCE 1996 26.046
51 GOLDENEYE 1995 25.815
52 DINOSAUR 2000 25.361
53 LA PLACARD 2001 25.021
54 THE PRINCE OF EGYPT 1998 24.792
55 LE PACTE DES LOUPS 2001 24.686
56 PODIUM 2004 24.511
57 STRIPTEASE 1996 24.321
58 BROTHER BEAR 2004 24.240
59 THE MATRIX REVOLUTIONS 2003 24.213
60 OCEAN'S ELEVEN 2002 24.187
61 LIFE IS BEAUTIFUL 1998 24.183
62 MEN IN BLACK II 2002 24.062
63 PARI, LE 1997 23.559
64 DIE ANOTHER DAY 2002 23.239
65 MON PERE, MA MERE 1999 22.960
66 HUITIEME JOUR, LE 1996 22.802
67 THE WORLD IS NOT ENOUGH 1999 22.723
68 HERCULES 1997 22.681
69 THE MASK OF ZORRO 1998 22.676
70 LETHAL WEAPON 4 1998 22.673
71 CHOUCHOU 2003 22.277
72 PIRATES OF THE CARIBBEAN: CURSE OF THE BLACK PEARL 2003 22.140
73 LE GOUT DES AUTRES 2000 22.090
74 ATLANTIS: THE LOST EMPIRE 2001 22.076
75 MILLION DOLLAR BABY 2005 22.014
76 TWO BROTHERS 2004 21.800
77 OCEAN'S TWELVE 2004 21.712
78 TAIS-TOI! 2003 21.213
79 TANGUY 2001 21.418
80 SHREK 1997 21.109
81 SHARK TALE 2004 20.877
82 CATCH ME IF YOU CAN 2003 20.873
83 LES 11 COMMANDMENTS 2004 20.537
84 PLANET OF THE APES 2001 20.142
85 AU COEUR DU MENSONGE 1999 19.803
86 BEAN 1997 19.657
87 THERE'S SOMETHING ABOUT MARY 1998 19.464
88 DIDIER 1997 19.411
89 MICROCOSMOS 1996 19.400
90 THE JUNGLE BOOK 2 2003 19.036
91 8 FEMMES 2002 18.992
92 THE HORSE WHISPERER 1998 18.932
93 TERMINATOR 3: RISE OF THE MACHINES 2003 18.932
94 GODZILLA 1998 18.805
95 THE MUMMY 1999 18.790
96 MINORITY REPORT 2002 18.777
97 THE MESSENGER: THE STORY OF JOAN OF ARC 1999 18.420
98 A BUG'S LIFE 1999 18.362
99 WILD WILD WEST 1999 18.280
100 TOY STORY 1996 18.168
101 THE FULL MONTY 1997 18.094
102 IZNOGOUD 2005 17.966
103 BRIDGET JONES'S DIARY 2001 17.962
104 THE DAY AFTER TOMORROW 2004 17.861
105 TROY 2004 17.768
106 L'ENQUETE CORSE 2004 17.756
107 MONSTERS, INC. 2002 17.623
108 TWISTER 1996 17.380
109 AMERICAN PIE 2 2001 17.245
110 ENTRAPMENT 1999 17.140
111 TOMORROW NEVER DIES 1997 17.061
112 UNBREAKABLE 2000 17.000
113 AMERICAN BEAUTY 2000 16.877
114 JAGUAR, LE 1996 16.817
115 TREASURE PLANET 2002 16.811
116 ALIEN RESURRECTION 1997 16.801
117 ANASTASIA 1997 16.718
118 LE BOULET 2002 16.353
119 UN AIR DE FAMILLE 1996 16.338
120 X2 2003 16.275
121 AS GOOD AS IT GETS 1997 16.096
122 HUSSARO SUR LE TOIT, LE 1995 16.067
123 FAHRENHEIT 9/11 2004 16.057
124 THE VILLAGE 2004 15.971
125 MARIUS & JEANNETTE 1997 15.902
126 RANSOM 1997 15.858
127 BRIDGET JONES: EDGE OF REASON 2004 15.710
128 THE NUTTY PROFESSOR 1996 15.456
129 THE LAST SAMURAI 2004 15.409
130 BRUCE ALMIGHTY 2003 15.271
131 SEVEN YEARS IS TIBET 1997 15.224
132 PLUS BEAU METIER DE MONDE, LE 1996 15.105
133 L'AUBERGE ESPAGNOLE 2002 15.025
 

Highest Openers in France

$5 million earners in 2005

$5 million earners in 2004

$5 million earners in 2003

$5 million earners in 2002

$5 million earners in 2001